Dari | Tujuan | Tariff (Rp) | Waktu | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Jogja | Solo | 10 ribu | 1,5 Jam | Setiap saat |
Solo | Ngawi | 18 ribu | 3 Jam | 04:00 WIB - 02:00 WIB (Jur. Jogja - Surabaya) |
Ngawi | Bojonegoro | 15 ribu | 3,5 Jam | Bus terakhir 19:00 WIB |
Bojonegoro | Surabaya | 10 ribu | 4 Jam | Bus pertama 04:00 WIB |
Surabaya | Jember | 46000 (PATAS) | 5,5 Jam | |
Jember | Banyuwangi | 18 ribu | 3,5 Jam | Setiap saat |
Jember | Denpasar | 55 ribu | 9 Jam | 04:00 WIB - 01:00 WIB |
Jember | Jogja | 72 ribu | 10 Jam | (Jur. Banyuwangi - Jogja) |
Banyuwangi | Surabaya | 21 ribu | (Kereta Api Ekonomi) |
Tarif di atas saia buat bedasarkan perjalanan saia ke Bali liburan bulan Juli 08 kemaren. Harga sewaktu-waktu dapat berubah, terserah kondekturnya :)
Hmm, lumayan, hemat 70% dari tarif pesawat Jogja - Denpasar. Ato 33% dari tarif Bus Eksekutif Jogja - Denpasar yang Rp 210 ribu ituh. Catatan, Bus Jogja - Denpasar nggak ada yang ekonomi ataupun bisnis. Adanya Eksekutif dan Super Eksekutif.
Tapinya, saran gue, kalo loe berniat bawa2 tas segede gaban, jangan coba-coba naik bus ekonomi putus-putus gitu. Minta ampun deh capeknya!
buseeeeddd...mending naik kereta neraka kek ak ama tashia kmrn deh rei..jatohna lebih ekonomis mis mis~
BalasHapusBelum tau kalo kereta. Belon pernah coba nih.. Bole deh kapan-kapan. Maw nemenin?
BalasHapus:)